自定义 Gemini 模型因 tools schema 含不兼容字段($schema、exclusiveMinimum)导致 400 错误 #139 | |||||
skill-creator skill 不可见 #138 | |||||
让运行命令老报错 #137 | |||||
视图加载出错 #136 | 1 | ||||
希望用户可在客户端直接查看额度信息,无需每次登录网页查询,提升使用便捷性。 #135 | |||||
agent teams模式所有子代理都被路由到主模型 #134 | |||||
快照生成脚本用 set -o | grep "on" 匹配shell选项时,误匹配到 dash 输出的标题行 Current option settings,生成了无效命令 set -o Current #133 | |||||
智能记忆图谱模板融合EditFlow:心流感知的代码编辑推荐系统 #132 | |||||
期望菜单汉化 #131 | |||||
Emacs 里使用 agent-shell 和 Zed 里配置使用 codebuddy --acp ,发送消息无响应 。 #130 | |||||
在回答时间戳转具体时间点的问题出现了错误 #129 | |||||
settingSources设置为project并不能加载.mcp.json #128 | 1 | ||||
cli下中文输入法不会跟随输入点 #126 | |||||
CMD 终端下 AskUserQuestion 选项确认无响应 #125 | |||||
window环境下,无法使用git命令,可不可以提供一个配置模板? #124 | 2 | ||||
自定义模型 kimi-k2.5 thinking is enabled but reasoning_content is missing in assistant tool call message at index 3 #123 | 3 | ||||
cli 缺少对使用模型的全局上下文消耗百分比 #122 | |||||
[python sdk]CodeBuddySDKClient 类无法触发 AskUserQuestion 工具 #121 | |||||
SendMessage 工具路径拼接错误 #120 | |||||
帮忙查询消耗积分异常问题 #118 | |||||
检查点功能存在不符合预期的行为 #115 | |||||
Cannot connect to API: unable to verify the first certificate (Code: 10006) #109 | |||||
现在模型越来越多了,能不能便捷切模型跟环境; #107 |