中文 | English
AI 提问指南 - 如何通过自然对话使用新闻热点分析工具(v3.1.7)
| 分类 | 工具名称 | 功能简介 |
|---|---|---|
| 日期 | resolve_date_range | 解析"本周"、"最近7天"等自然语言为标准日期 |
| 查询 | get_latest_news | 获取最新一批爬取的热榜新闻 |
get_news_by_date | 按日期范围查询历史新闻 | |
get_trending_topics | 获取热点话题统计(支持自动提取) | |
| RSS | get_latest_rss | 获取最新 RSS 订阅内容 |
search_rss | 在 RSS 数据中搜索关键词 | |
get_rss_feeds_status | 查看 RSS 源配置和数据状态 | |
| 搜索 | search_news | 统一搜索(关键词/模糊/实体,可含RSS) |
find_related_news | 查找与指定标题相似的新闻 | |
| 分析 | analyze_topic_trend | 话题趋势分析(热度/生命周期/爆火/预测) |
analyze_data_insights | 数据洞察(平台对比/活跃度/关键词共现) | |
analyze_sentiment | 新闻情感倾向分析 | |
aggregate_news | 跨平台新闻聚合去重 | |
compare_periods | 时期对比分析(周环比/月环比) | |
generate_summary_report | 生成每日/每周摘要报告 | |
| 系统 | get_current_config | 获取当前系统配置 |
get_system_status | 获取系统运行状态 | |
check_version | 检查版本更新(TrendRadar + MCP Server) | |
trigger_crawl | 手动触发一次爬取任务 | |
| 存储 | sync_from_remote | 从远程存储拉取数据到本地 |
get_storage_status | 获取存储配置和状态 | |
list_available_dates | 列出本地/远程可用的日期 | |
| 文章 | read_article | 读取单篇文章内容(Markdown 格式) |
read_articles_batch | 批量读取多篇文章(最多 5 篇) |
默认采用以下优化策略,主要是为了节约 AI token 消耗:
| 默认设置 | 说明 | 如何调整 |
|---|---|---|
| 限制条数 | 默认返回 50 条新闻 | 对话中说"返回前 10 条"或"给我 100 条" |
| 时间范围 | 默认查询今天的数据 | 说"查询昨天"、"最近一周"或"1月1日到7日" |
| URL 链接 | 默认不返回链接(节省约 160 tokens/条) | 说"需要链接"或"包含 URL" |
| 关键词列表 | 默认不使用 frequency_words.txt 过滤新闻 | 只有调用"趋势话题"工具时才使用 |
⚠️ 重要: AI 模型的选择直接影响工具调用效果,AI 越智能,调用越准确。当你解除上面的限制,比如从今天的查询,放宽到一周的查询,首先你要在本地有一周的数据,其次,token 消耗量可能会倍增。
💡 提示: 本项目提供了专门的日期解析工具,可以准确解析"最近7天"、"本周"等自然语言日期表达式,确保所有 AI 模型获得一致的日期范围。详见下方 Q18。
下面我以 硅基流动 平台作为例子,里面有很多大模型可选择。在开发和测试本项目的过程中,我使用本平台进行了许多的功能测试和验证。
| 注册方式 | 无邀请链接直接注册 | 含有邀请链接注册 |
|---|---|---|
| 注册链接 | siliconflow.cn | 邀请链接 |
| 免费额度 | 0 tokens | 2000万 tokens (≈14元) |
| 额外福利 | ❌ | ✅ 邀请者也获得2000万tokens |
💡 提示:上面的赠送额度,应该可以询问 200次以上
现在你可以开始使用本项目,享受稳定快速的 AI 服务了!
在你测试一次询问后,请立刻去 硅基流动账单 查询这一次的消耗量,心底有个估算。
你可以这样问:
工具返回行为:
AI 展示行为(重要):
可以调整:
你可以这样问:
支持的日期格式:
工具返回行为:
AI 展示行为(重要):
你可以这样问:
两种提取模式:
| 模式 | 说明 | 示例问法 |
|---|---|---|
| 预设关注词 | 统计你预先设定的关注词(基于配置文件,默认) | "我的关注词出现了多少次" |
| 自动提取 | 自动从新闻标题提取高频词(无需预设) | "自动分析热门话题" |
你可以这样问:
工具返回行为:
days 参数获取多日数据(1-30天)AI 展示行为(重要):
可以调整:
你可以这样问:
工具返回行为:
可以调整:
你可以这样问:
返回信息:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 可用日期 | 有 RSS 数据的日期列表 |
| 总日期数 | 总共有多少天的数据 |
| 今日各源统计 | 今日各 RSS 源的数据统计 |
| 生成时间 | 状态生成时间 |
你可以这样问:
工具返回行为:
AI 展示行为(重要):
可以调整:
你可以这样问:
工具返回行为:
可以调整:
你可以这样问:
支持的时间范围:
| 方式 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 不指定 | 只查询今天的数据(默认) | "找相似新闻" |
| 预设值 | 昨天、上周、上个月 | "查找昨天的相关新闻" |
| 日期范围 | 指定开始和结束日期 | "查找1月1日到7日的相关报道" |
工具返回行为:
AI 展示行为(重要):
可以调整:
你可以这样问:
四种分析模式:
| 模式 | 说明 | 示例问法 |
|---|---|---|
| 热度趋势 | 追踪话题热度变化 | "分析'AI'的热度趋势" |
| 生命周期 | 从出现到消失的完整周期 | "看看'XX'是昙花一现还是持续热点" |
| 异常检测 | 识别突然爆火的话题 | "今天有哪些突然爆火的话题" |
| 预测 | 预测未来可能的热点 | "预测接下来可能的热点" |
工具返回行为:
你可以这样问:
三种洞察模式:
| 模式 | 功能 | 示例问法 |
|---|---|---|
| 平台对比 | 对比各平台关注度 | "对比各平台对'AI'的关注度" |
| 活跃度统计 | 统计平台发布频率 | "看看哪个平台更新最频繁" |
| 关键词共现 | 分析关键词关联 | "哪些关键词经常一起出现" |
工具返回行为:
你可以这样问:
工具返回行为:
AI 展示行为(重要):
可以调整:
你可以这样问:
工具功能:
返回信息:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 代表性标题 | 这组新闻的代表标题 |
| 覆盖平台 | 哪些平台报道了这条新闻 |
| 平台数量 | 覆盖了多少个平台 |
| 是否跨平台 | 是否为跨平台热点 |
| 最佳排名 | 在各平台的最佳排名 |
| 综合权重 | 综合热度评分 |
| 各平台来源 | 各平台的详细信息 |
可以调整:
你可以这样问:
报告类型:
你可以这样问:
三种对比模式:
| 模式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 总体概览 | 新闻数量变化、关键词变化、TOP新闻对比 | 快速了解整体变化 |
| 话题变化 | 上升话题、下降话题、新出现话题 | 分析热点转移 |
| 平台活跃度 | 各平台新闻数量变化 | 了解平台动态 |
时间段预设值:
你可以这样问:
可以查询:
你可以这样问:
返回信息:
你可以这样问:
返回信息:
会同时检查两个组件的版本:
| 组件 | 说明 |
|---|---|
| TrendRadar | 核心爬虫和分析引擎 |
| MCP Server | AI 对话工具服务 |
每个组件会告诉你:
可以调整:
你可以这样问:
两种模式:
| 模式 | 用途 | 示例 |
|---|---|---|
| 临时爬取 | 只返回数据不保存 | "爬取今日头条的新闻" |
| 持久化爬取 | 保存到 output 文件夹 | "抓取并保存知乎新闻" |
工具返回行为:
AI 展示行为(重要):
可以调整:
你可以这样问:
使用场景:
返回信息:
前提条件:
需要在配置文件中配置远程存储或设置环境变量:
你可以这样问:
返回信息:
| 类别 | 信息 |
|---|---|
| 本地存储 | 数据目录、总大小、日期数量、日期范围 |
| 远程存储 | 是否配置、端点地址、存储桶名称、日期数量 |
| 拉取配置 | 是否启用自动拉取、拉取天数 |
你可以这样问:
三种查询模式:
| 模式 | 说明 | 示例问法 |
|---|---|---|
| 本地 | 仅查看本地 | "本地有哪些日期" |
| 远程 | 仅查看远程 | "远程有哪些日期" |
| 对比 | 对比两者(默认) | "对比本地和远程的数据" |
返回信息(对比模式):
你可以这样问:
为什么需要这个工具?
用户经常使用"本周"、"最近7天"等自然语言表达日期,但不同的 AI 模型自行计算日期时会产生不一致的结果。此工具使用服务器端的精确时间计算,确保所有 AI 模型获得一致的日期范围。
支持的日期表达式:
| 类型 | 中文表达 | 英文表达 |
|---|---|---|
| 单日 | 今天、昨天 | today, yesterday |
| 周 | 本周、上周 | this week, last week |
| 月 | 本月、上月 | this month, last month |
| 最近N天 | 最近7天、最近30天 | last 7 days, last 30 days |
| 动态 | 最近N天(任意数字) | last N days |
使用优势:
你可以这样问:
工具功能:
典型使用流程:
search_news(include_url=True) 搜索新闻获取链接read_article(url=链接) 读取正文内容返回信息:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| content | Markdown 格式的文章正文 |
| url | 原始链接 |
| content_length | 内容长度(字符数) |
可以调整:
注意事项:
你可以这样问:
典型使用流程:
search_news(include_url=True) 搜索新闻获取多个链接read_articles_batch(urls=[...]) 批量读取正文工具限制:
| 限制 | 值 |
|---|---|
| 单次最多篇数 | 5 篇 |
| 请求间隔 | 5 秒 |
| 预计耗时(5篇) | 25-30 秒 |
返回信息:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| summary | 批量读取的统计信息 |
| articles | 每篇文章的内容和状态 |
| note | 如有跳过的文章,会说明原因 |
注意事项:
背景: 有时 AI 会自动总结数据,只展示部分内容,即使工具返回了完整的 50 条数据。
如果 AI 仍然总结,你可以:
注意: AI 仍可能根据上下文调整展示方式。
示例:深度分析某个话题
示例:追踪某个事件